Damen/Herren B Einzel
Gruppen
Gruppe A
Name, Vorname | Verein | Spiele | Sätze | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gräler, Pascal | TTC Lengerich | 2 : 0 | 6 : 1 | X | 3 : 1 | 3 : 0 | |
2 | Böcker, Marc | SV Bergheim | 1 : 1 | 4 : 4 | 1 : 3 | X | 3 : 1 | |
3 | Schäfer, Felix | TTV Höxter | 0 : 2 | 1 : 6 | 0 : 3 | 1 : 3 | X |
Gruppe B
Name, Vorname | Verein | Spiele | Sätze | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Büsching, Alexander | SV Bergheim | 1 : 1 | 5 : 3 | X | 3 : 0 | 2 : 3 | |
2 | Hollenhorst, Guido | SV Spexard | 1 : 1 | 3 : 4 | 0 : 3 | X | 3 : 1 | |
3 | Niederdeppe, Christoph | TSV Bentrup-Lossbruch | 1 : 1 | 4 : 5 | 3 : 2 | 1 : 3 | X |
Gruppe C
Name, Vorname | Verein | Spiele | Sätze | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kebekus, Sebastian | SV Spexard | 3 : 0 | 9 : 2 | X | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 1 | |
2 | Nawid, Mustafa | PSV G.-W. Kassel | 1 : 2 | 5 : 7 | 0 : 3 | X | 3 : 1 | 2 : 3 | |
3 | Reiling, Stephan | FC Stahle | 1 : 2 | 5 : 7 | 1 : 3 | 1 : 3 | X | 3 : 1 | |
4 | Buchheister, Felix | TTV Höxter | 1 : 2 | 5 : 8 | 1 : 3 | 3 : 2 | 1 : 3 | X |