Es sind neue Daten verfügbar.

Damen/Herren D Einzel

Gruppen

Gruppe A

Name, Vorname Verein Spiele Punkte Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3
1 Bautz, Sebastian TTC Lengerich 1 : 1 92 : 88 X 2 : 3 3 : 2
2 Wessler, Jan SSV BW Blankenau 1 : 1 88 : 88 3 : 2 X 2 : 3
3 Kiekebusch, Boris ETSV Witten 1 : 1 92 : 96 2 : 3 3 : 2 X

Gruppe B

Name, Vorname Verein Spiele Punkte Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3
1 Seer, Michael TTV Höxter 2 : 0 90 : 66 X 3 : 2 3 : 0
2 Herwig, Jan PSV G.-W. Kassel 1 : 1 100 : 103 2 : 3 X 3 : 2
3 Middeke, Stefan TTS Detmold 0 : 2 66 : 87 0 : 3 2 : 3 X

Gruppe C

Name, Vorname Verein Spiele Punkte Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4
1 Scholz, Oliver TSV Eintracht Belle 3 : 0 118 : 66 X 3 : 1 3 : 1 3 : 0
2 Staude, Ralf SV Kaufungen 07 2 : 1 94 : 91 1 : 3 X 3 : 0 3 : 0
3 Werner, Pascal FC Stahle 1 : 2 85 : 109 1 : 3 0 : 3 X 3 : 1
4 Schliewe, Daniel Tuspo Grünenplan 0 : 3 78 : 109 0 : 3 0 : 3 1 : 3 X

Gruppe D

Name, Vorname Verein Spiele Punkte Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4
1 Wäsche, Dominik DJK Franz-Sales-Haus Essen 3 : 0 108 : 72 X 3 : 0 3 : 0 3 : 1
2 Köke, Thomas ATS Buntentor 2 : 1 98 : 94 0 : 3 X 3 : 1 3 : 1
3 Friese, Katja TuS Bad Driburg 1 : 2 97 : 106 0 : 3 1 : 3 X 3 : 1
4 Schal, Timo Tuspo Grünenplan 0 : 3 94 : 125 1 : 3 1 : 3 1 : 3 X

Gruppe E

Name, Vorname Verein Spiele Punkte Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4
1 Dohe, Henri TTC Lengerich 3 : 0 120 : 82 X 3 : 0 3 : 0 3 : 1
2 Eilert, Elias GSV Eintracht Baunatal 2 : 1 117 : 125 0 : 3 X 3 : 2 3 : 1
3 Janitzek, Adrian TTF Wahn-Grengel 1 : 2 101 : 108 0 : 3 2 : 3 X 3 : 0
4 Grosser, Jan TTV Höxter 0 : 3 106 : 129 1 : 3 1 : 3 0 : 3 X

Gruppe F

Name, Vorname Verein Spiele Punkte Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4
1 Rüsing, Martin TTV Höxter 3 : 0 123 : 104 X 3 : 2 3 : 0 3 : 1
2 Vogt, Pätrick TuS Bad Driburg 2 : 1 126 : 112 2 : 3 X 3 : 1 3 : 1
3 Delpho, Eric SC Söhre 2018 - Söhrewald 1 : 2 91 : 94 0 : 3 1 : 3 X 3 : 0
4 Salov, Markus SSV BW Blankenau 0 : 3 83 : 113 1 : 3 1 : 3 0 : 3 X

Gruppe G

Name, Vorname Verein Spiele Punkte Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4
1 Geminger, Noah TuS Bad Driburg 3 : 0 107 : 67 X 3 : 0 3 : 1 3 : 0
2 Lohr, Stephan TSV Röhrenfurth 04 2 : 1 97 : 91 0 : 3 X 3 : 1 3 : 0
3 Harten, Jan-Hendrik TTC Lengerich 1 : 2 120 : 116 1 : 3 1 : 3 X 3 : 1
4 Ribeiro, Raffael TuS Schieder-Schwalenberg 0 : 3 60 : 110 0 : 3 0 : 3 1 : 3 X

Gruppe H

Name, Vorname Verein Spiele Punkte Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4
1 Petri, Johan Yorek SC GW Paderborn 3 : 0 115 : 81 X 3 : 0 3 : 2 3 : 0
2 Hoffmann, Dennis SSV BW Blankenau 2 : 1 91 : 93 0 : 3 X 3 : 1 3 : 0
3 Seyer, Heiko TSV Eintracht Belle 1 : 2 117 : 107 2 : 3 1 : 3 X 3 : 0
4 Ruhm, Bernd MTV Holzminden 0 : 3 59 : 101 0 : 3 0 : 3 0 : 3 X