Damen/Herren F Einzel
Gruppen
Gruppe A
Name, Vorname | Verein | Spiele | Sätze | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arheidt, Reinhard | TSV Godshorn | 2 : 0 | 6 : 4 | X | 3 : 2 | 3 : 2 | |
2 | Gruenkemeyer, Leif | TTC Lengerich | 1 : 1 | 5 : 3 | 2 : 3 | X | 3 : 0 | |
3 | Vössing, Tim | TTV Borgholz | 0 : 2 | 2 : 6 | 2 : 3 | 0 : 3 | X |
Gruppe B
Name, Vorname | Verein | Spiele | Sätze | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Packhäuser, Torben | SC GW Paderborn | 2 : 0 | 6 : 1 | X | 3 : 0 | 3 : 1 | |
2 | Geminger, Lina | TuS Bad Driburg | 1 : 1 | 3 : 3 | 0 : 3 | X | 3 : 0 | |
3 | Kopp, Louis | TTV Borgholz | 0 : 2 | 1 : 6 | 1 : 3 | 0 : 3 | X |
Gruppe C
Name, Vorname | Verein | Spiele | Sätze | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joachimsthaler, Manfred | DJK Katernberg | 3 : 0 | 9 : 2 | X | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 0 | |
2 | Lietz, Luisa | TTV Höxter | 2 : 1 | 8 : 3 | 2 : 3 | X | 3 : 0 | 3 : 0 | |
3 | Binkiewicz, Adrian | TTC Bad Lippspringe | 1 : 2 | 3 : 6 | 0 : 3 | 0 : 3 | X | 3 : 0 | |
4 | Beer, Manfred | TSV 1945 Ihringshausen | 0 : 3 | 0 : 9 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | X |
Gruppe D
Name, Vorname | Verein | Spiele | Sätze | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rey Mesta, Aariany Saray | DJK Adler Brakel | 3 : 0 | 9 : 1 | X | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 1 | |
2 | Harten, Florian | TTC Lengerich | 1 : 2 | 5 : 6 | 0 : 3 | X | 3 : 0 | 2 : 3 | |
3 | Dittrich, Lena | TTV Höxter | 1 : 2 | 3 : 6 | 0 : 3 | 0 : 3 | X | 3 : 0 | |
4 | Miller, Leah | TuS Bad Driburg | 1 : 2 | 4 : 8 | 1 : 3 | 3 : 2 | 0 : 3 | X |
Gruppe E
Name, Vorname | Verein | Spiele | Sätze | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rehder, Mathias Peter | TTV Höxter | 2 : 0 | 6 : 1 | X | 3 : 0 | 3 : 1 | |
2 | Scharnhop, Nick | TuS Gümmer | 1 : 1 | 3 : 3 | 0 : 3 | X | 3 : 0 | |
3 | Neumann, Ladislav | TuS Bad Driburg | 0 : 2 | 1 : 6 | 1 : 3 | 0 : 3 | X |