Jugend B Einzel
Gruppen
Gruppe A
Name, Vorname | Verein | Spiele | Sätze | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fischer, Niclas | TSVE 1890 Bielefeld | 2 : 0 | 6 : 0 | X | 3 : 0 | 3 : 0 | |
2 | Ludwig, Nic | TTC Lechstedt | 1 : 1 | 3 : 4 | 0 : 3 | X | 3 : 1 | |
3 | Heider, Aenna | TSV Hahlen | 0 : 2 | 1 : 6 | 0 : 3 | 1 : 3 | X |
Gruppe B
Name, Vorname | Verein | Spiele | Sätze | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Menne, Louis | DJK Adler Brakel | 3 : 0 | 9 : 0 | X | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | |
2 | Weick, Lennart | TTV Lübbecke | 2 : 1 | 6 : 6 | 0 : 3 | X | 3 : 2 | 3 : 1 | |
3 | Langanki, Pia | TV Einigkeit Langenberg | 1 : 2 | 5 : 7 | 0 : 3 | 2 : 3 | X | 3 : 1 | |
4 | Meier, Pascal | MTV Bevern | 0 : 3 | 2 : 9 | 0 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | X |
Gruppe C
Name, Vorname | Verein | Spiele | Sätze | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Langanki, Felix | TV Einigkeit Langenberg | 3 : 0 | 9 : 1 | X | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | |
2 | Liebrecht, David | TTV Höxter | 2 : 1 | 7 : 4 | 1 : 3 | X | 3 : 1 | 3 : 0 | |
3 | Beier, Johannes | TSV Hahlen | 1 : 2 | 4 : 6 | 0 : 3 | 1 : 3 | X | 3 : 0 | |
4 | Markwitz, Jonne Mati | TTC Lechstedt | 0 : 3 | 0 : 9 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | X |
Gruppe D
Name, Vorname | Verein | Spiele | Sätze | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schmitz, Mona | TTV GW Daseburg | 3 : 0 | 9 : 3 | X | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 2 | |
2 | Damm, Johannes Michael | TSV Hahlen | 2 : 1 | 7 : 4 | 1 : 3 | X | 3 : 0 | 3 : 1 | |
3 | Nolte, Simon | TTC Lechstedt | 1 : 2 | 3 : 8 | 0 : 3 | 0 : 3 | X | 3 : 2 | |
4 | Merta, Jan | TV Einigkeit Langenberg | 0 : 3 | 5 : 9 | 2 : 3 | 1 : 3 | 2 : 3 | X |